Reggiseno Triangolo - Yamamay It Girl
€25,00
/
novità
Disponibile
È arrivata Yamamay Privé x AYAY: una selezione esclusiva di intimo sexy che celebra la tua sensualità, pensata per chi ama sentirsi libera, sicura e irresistibile.
Triangolo super sexy in velluto e tulle con brillantini e dettagli in strass. Abbinala al reggiseno della stessa linea per un look super provocante che non passa inosservato!
Tabela Taglie Intimo
Parti Alte / Reggiseni
| Circonferenza sottoseno cm - Underbust circumference cm | Circonferenza seno cm - Bust circumference cm | Coppa | ITA | EU | ITA COUP | EU COUP | ES-FR | ES-FR COUP | UK | USA | CN | MEX |
| 70 / 73 | 84,5 / 86,5 | B | 1 | 70 | 1B | 70B | 80 | 80B | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 74 / 77 | 87,5 / 89 | B | 2 | 75 | 2B | 75B | 85 | 85B | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 78 / 81 | 90,5 / 93 | B | 3 | 80 | 3B | 80B | 90 | 90B | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 82 / 86 | 94 / 96 | B | 4 | 85 | 4B | 85B | 95 | 95B | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 87 / 92 | 99 / 101 | B | 5 | 90 | 5B | 90B | 100 | 100B | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 98/104 | 105/107 | B | 6 | 95 | 6B | 95B | 105 | 105B | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 74 / 77 | 89 / 91 | C | 2 | 75 | 2C | 75C | 85 | 85C | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 78 / 81 | 93 / 95 | C | 3 | 80 | 3C | 80C | 90 | 90C | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 82 / 86 | 96 / 99 | C | 4 | 85 | 4C | 85C | 95 | 95C | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 87 / 92 | 101 / 103 | C | 5 | 90 | 5C | 90C | 100 | 100C | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 98/104 | 107/109 | C | 6 | 95 | 6C | 95C | 105 | 105C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 74 / 77 | 91 / 93 | D | 2 | 75 | 2D | 75D | 85 | 85D | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 78 / 81 | 95 / 97 | D | 3 | 80 | 3D | 80D | 90 | 90D | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 82 / 86 | 99 / 101 | D | 4 | 85 | 4D | 85D | 95 | 95D | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 87 / 92 | 103 / 105 | D | 5 | 90 | 5D | 90D | 100 | 100D | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 98/104 | 109/111 | D | 6 | 95 | 6D | 95D | 105 | 105D | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 74 / 77 | 93 / 96 | E | 2 | 75 | 2E | 75E | 85 | 85E | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 78 / 81 | 97 / 101 | E | 3 | 80 | 3E | 80E | 90 | 90E | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 82 / 86 | 101 / 104 | E | 4 | 85 | 4E | 85E | 95 | 95E | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 87 / 92 | 105 / 107 | E | 5 | 90 | 5E | 90E | 100 | 100E | 38 | 38 | 38 | 36 |
| 74 / 77 | 97 / 101 | F | 2 | 75 | 2F | 75F | 85 | 85F | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 78 / 81 | 101 / 103 | F | 3 | 80 | 3F | 80F | 90 | 90F | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 82 / 86 | 104 / 106 | F | 4 | 85 | 4F | 85F | 95 | 95F | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 87 / 92 | 107 / 110 | F | 5 | 90 | 5F | 90F | 100 | 100F | 38 | 38 | 38 | 36 |
| 70 / 73 | 84,5 / 86,5 | B | XS -1 | 70 | XS | 70B | 80 | 80B | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 74 / 77 | 87,5 / 89 | B | S - 2 | 75 | S | 75B | 85 | 85B | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 78 / 81 | 90,5 / 93 | B | M - 3 | 80 | M | 80B | 90 | 90B | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 82 / 86 | 94 / 96 | B | L - 4 | 85 | L | 85B | 95 | 95B | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 87 / 92 | 99 / 101 | B | XL -5 | 90 | XL | 90B | 100 | 100B | 38 | 38 | 38 | 38 |
Parti Alte / Mutande
| Circonferenza bacino a 18-20 cm dalla vita | ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN | MEX |
| 86,5 / 90,5 | 0 | 32 | 34 | 6 | XXS | 150 / 60A | EXTRA EXTRA CHICA |
| 90,5 / 93,5 | 1 | 34 | 36 | 8 | XS | 155 / 64A | EXTRA CHICA |
| 93,5 / 97,5 | 2 | 36 | 38 | 10 | S | 160 / 68A | CHICA |
| 97,5 / 102,5 | 3 | 38 | 40 | 12 | M | 165 / 72A | MEDIANA |
| 102,5 / 107,5 | 4 | 40 | 42 | 14 | L | 170 / 76A | GRANDE |
| 107,5 / 113,5 | 5 | 42 | 44 | 16 | XL | 175 / 80A | EXTRA GRANDE |
| 113,5 / 119,5 | 6 | 44 | 46 | 18 | XXL | 180 / 84A | EXTRA EXTRA GRANDE |
| 86,5 / 90,5 | XXS | 32 | 34 | 6 | XXS | 150 / 60A | EXTRA EXTRA CHICA |
| 90,5 / 93,5 | XS - 1 | 34 | 36 | 8 | XS | 155 / 64A | EXTRA CHICA |
| 93,5 / 97,5 | S - 2 | 36 | 38 | 10 | S | 160 / 68A | CHICA |
| 90,5 / 97,5 | XS/S | 34/36 | 36/38 | 8/10 | XS/S | 155/64A - 160/68A | EXTRA CHICA-CHICA |
| 97,5 / 102,5 | M - 3 | 38 | 40 | 12 | M | 165 / 72A | MEDIANA |
| 93,5 /102,5 | S/M | 36/38 | 38/40 | 10/12 | S/M | 160/68A-165/72A | CHICA-MEDIANA |
| 102,5 / 107,5 | L - 4 | 40 | 42 | 14 | L | 170 / 76A | GRANDE |
| 97,5 / 107,5 | M/L | 38/40 | 40/42 | 12 / 14 | M/L | 165/72A - 170/76A | MEDIANA-GRANDE |
| 107,5 / 113,5 | XL - 5 | 42 | 44 | 16 | XL | 165 / 80A | EXTRA GRANDE |
| 113,5 / 119,5 | XXL - 6 | 44 | 46 | 18 | XXL | - | EXTRA EXTRA GRANDE |
